「業種を知らずに個別株を買うのは、地図を持たずに登山するようなものだ。」
日本株の14業種を俯瞰し、それぞれのFCF特性とmoatの所在を知る。
日本株のセクターは大きく2つに分類できる。景気の波に連動して業績が大きく変動する景気循環型(Cyclical)と、景気に左右されにくいディフェンシブ(Defensive)だ。
長期投資では両方をバランスよく保有することが重要。景気循環型だけだと不況時に資産が大きく毀損する。
| 業種 | タイプ | FCF特性 | moatの源泉 | 代表企業 |
|---|---|---|---|---|
| 情報通信業 | DEFENSIVE | 高FCFマージン。特にSaaSは安定 | スイッチングコスト・ネットワーク効果 | NTT、KDDI、サイボウズ |
| 電気機器 | CYCLICAL | 設備投資が大きく変動が激しい | 技術力・特許・ブランド | キーエンス、ソニーG、東京エレクトロン |
| 輸送用機器 | CYCLICAL | 大規模CAPEX。為替影響大 | 規模の経済・ブランド・サプライチェーン | トヨタ、ホンダ、デンソー |
| 食料品 | DEFENSIVE | 安定FCF。成長は緩やか | ブランド・流通網・消費者習慣 | 味の素、キッコーマン、日清食品 |
| 医薬品 | DEFENSIVE | 高FCF。R&D投資が大きい | 特許・規制障壁・パイプライン | 中外製薬、第一三共、武田薬品 |
| 化学 | CYCLICAL | 原材料価格に連動 | プロセス技術・規模の経済 | 信越化学、花王、旭化成 |
| 機械 | CYCLICAL | 受注残で変動。設備投資循環に連動 | 技術力・カスタマイズ・保守契約 | ダイキン、SMC、ファナック |
| 銀行業 | CYCLICAL | 金利環境に大きく依存 | 規模・預金基盤・規制障壁 | 三菱UFJ、三井住友FG、みずほFG |
| 不動産業 | CYCLICAL | 賃貸は安定、分譲は変動大 | 立地・ブランド・資産規模 | 三井不動産、三菱地所、住友不動産 |
| 小売業 | DEFENSIVE | 薄利多売。運転資本管理が鍵 | 立地・PB・サプライチェーン | ファーストリテイリング、セブン&アイ |
| 建設業 | CYCLICAL | 受注残に依存。公共事業で安定化 | 施工実績・技術力・入札能力 | 大和ハウス、鹿島、大成建設 |
| 電気・ガス業 | DEFENSIVE | 規制産業。FCFは安定だが成長は限定的 | 地域独占・規制障壁・インフラ | 東京電力、関西電力、東京ガス |
| サービス業 | CYCLICAL | 労働集約型は低FCF。プラットフォーム型は高FCF | ブランド・ネットワーク効果・データ | リクルート、エムスリー、ベネフィット・ワン |
| 卸売業 | CYCLICAL | 資源価格に連動。総合商社は分散 | 情報力・グローバルネットワーク・資源権益 | 三菱商事、伊藤忠、三井物産 |
「業種を理解せずに企業を分析するのは、森を知らずに木を評価するようなものだ。まず森の全体像を把握してから、個々の木を見る。」