2026-04-23 INITIAL · AS OF 2025年12月期 · 25指標
どの数字を、いつ、どこで見るか。教科書本文を裏から読み解くためのレファレンス。
本ページはサイボウズを長期で追うためのKPI辞書です。教科書本文の各章で登場した数字を、成長・収益・組織・浸透・リスクの5カテゴリに分類し、それぞれに見る頻度・情報源・読み方の三点を定義しました。
数字は毎期更新されます。本ページの役割は最新値を持つことではなく、どの数字をどの構造の現れとして読むかの枠組みを提供することです。最新の実数は決算ナビ(kessan.constella-hd.co.jp)と各章本文を参照してください。
CATEGORY 1
成長指標 — どれだけ伸びているか
| 指標 | 直近値 | 頻度 | 読み方 |
| 連結売上高 | 374.3億円(+26.1%) | 四半期 | 会社全体の成長スピード。+25%前後を維持できているかが一次指標。 |
| クラウド売上高 | 344.9億円(+28.7%) | 四半期 | SaaS本業の伸び。連結+26%より高いほうがストックビジネスの堅牢性を示す。 |
| kintoneセグメント売上 | 216.9億円(+33.9%) | 四半期 | 主力製品の伸び。+30%超は成長フェーズ継続のシグナル。 |
| 2026年度売上見通し | 421.7億円 | 通期 | 会社自身の次年度コミットメント。中計進捗と連動して読む。 |
| 中計2028年度目標 | 509億円 | 年次 | 2023年度の2倍。通過点として捉える(第9章)。 |
CATEGORY 2
収益指標 — 原価と利益の構造
| 指標 | 直近値 | 頻度 | 読み方 |
| 営業利益 | 101.0億円(+106.4%) | 四半期 | 二倍成長。SaaSモデルの営業レバレッジが効き始めた年次の印。 |
| 連続増益年数 | 3年連続 | 年次 | 短期ではなく構造として利益が積み上がっているかの指標。 |
| 営業利益率(連結) | 約27% | 年次 | SaaS企業として十分に高い水準。文化的コスト効率(離職率5%)の還流。 |
| 海外事業累積赤字 | 5年累計68億円 | 年次 | 長期投資の結果。絶対額ではなく、現地顧客獲得速度と並べて読む(第8章)。 |
CATEGORY 3
組織指標 — 文化の運用資産としての現れ
| 指標 | 直近値 | 頻度 | 読み方 |
| 離職率 | 5%未満(5年連続) | 年次 | 2005年28%から二十年かけて到達。採用・教育コストの原価構造に直結。 |
| 女性社員比率 | 約40% | 年次 | 多様性の表層指標ではなく、人的資本プールの広さの指標として読む。 |
| 産休離職率 | ゼロ(復帰率100%) | 年次 | 制度設計が実運用まで降りている証。プロダクト訴求の自己実証。 |
| 「働きがいのある会社」ランク | 継続入賞 | 年次 | 外部機関の独立評価。採用ブランドの裏書き。 |
| 社員数 | 1,000名超 | 年次 | 「100人100通り」卒業の契機となった規模。1,000→2,000の段階で文化の更新圧力が高まる。 |
CATEGORY 4
浸透指標 — どこまで基盤化しているか
| 指標 | 直近値 | 頻度 | 読み方 |
| kintone累計契約社数 | 3.9万社 | 四半期 | 純増速度と合わせて読む。業務基盤の市場浸透を測る主要指標。 |
| 東証プライム浸透率 | 46% | 年次 | 大企業層への浸透度。50%突破で「基盤化」のマイルストーンに近づく。 |
| 非IT部門導入比率 | 93% | 年次 | 市民開発DXの実効性を示す。Lovable等の代替圧力を測る参照値にもなる。 |
| 自治体導入数 | 1,000超 | 年次 | デジタル赤字文脈での日本DXポジション。政策連動の速度を反映。 |
| Garoon利用ユーザー数 | 7,500社・330万人 | 年次 | 大企業承認文化への浸透。ITreview Leader 5年連続と合わせて読む。 |
| メールワイズ導入社数 | 15,000社以上 | 年次 | 裾野の広さ。価格帯が顧客の初SaaS選定の入口になっているかの指標。 |
CATEGORY 5
リスク指標 — 構造変化を先に察知する
| 指標 | 直近値 | 頻度 | 読み方 |
| 海外売上(中華圏・東南アジア・米国) | 約7億円 | 四半期 | 絶対額は小さい。現地ローカルシフト後の獲得速度(中華圏・東南+9%・米国+2%)を年次で追跡。 |
| Power Platform日本シェア | 公開情報で追跡 | 年次 | Microsoftとの直接競合。kintoneとの置き換え動向を業界レポートで定点観測。 |
| MCP対応パートナー数 | 定期観測 | 半期 | AI時代のSystem of Record地位の測定。接続口の厚みがmoatの継続性を示す。 |
| 生成AIアプリビルダー浸透 | 業界統計で追跡 | 年次 | Lovable/v0/Bolt等の企業導入事例数。「アプリ生成 vs 記録基盤」の土俵分離の成立可否。 |
| kintone MCPサーバー公開機能数 | ロードマップ追跡 | 半期 | AIが叩く側のインフラとしての完成度。検索AI・設定AIの正式版リリース時点で重要度が増す。 |
HOW TO USE
この辞書の使い方
四半期ごとに「成長+収益」を、年次で「組織+浸透+リスク」を見直すサイクルが基本です。数字を追う頻度は等しくなくていい。構造指標(リスク)は年次で十分、短期指標(売上・営業利益)は四半期決算ごと。本辞書は教科書本文の数字を逆引きするインデックスであり、最新値は決算ナビと各章本文に委ねる設計です。
NEXT · APPENDIX #11
→ 関連企業比較 — Power Platform・Salesforce・Airtable・Lovable
競合を並べて初めて、サイボウズの位置が立体的に見える。
EXTERNAL TOOL
サイボウズ(4776)の最新数値を見る
本辞書に列挙したKPIの最新値は決算ナビで四半期ごとに更新されます。
決算ナビを開く ↗