OMEN — 2007
前兆 2007年
住宅バブルの崩壊は、一夜にして起きたわけではない。2007年を通じて、警告シグナルは何度も発せられていた。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2007年2月 | HSBC、$105億の評価損を計上 — サブプライム関連で最初の大きな警告。世界最大級の銀行が損失を認めた |
| 2007年6月 | ベア・スターンズ傘下の2ヘッジファンド崩壊 — サブプライムMBSに集中投資していた2ファンドがほぼ全額毀損 |
| 2007年8月9日 | BNPパリバ・ショック — 傘下3ファンドの償還を凍結。「公正な価値評価が不可能」と発表。ECBが€950億を緊急供給 |
| 2007年9月 | 英ノーザン・ロック取り付け騒ぎ — 150年ぶりの英国銀行取り付け。支店前に預金者が長蛇の列 |
| 2007年10月 | メリルリンチ、$79億の評価損 — CEO スタン・オニールが辞任に追い込まれる |
| 2007年12月 | FRBがTAF(Term Auction Facility)を創設 — 銀行間市場の機能不全に対応する緊急流動性供給 |
COLLAPSE — 2008
崩壊 2008年
2008年、警告は現実となった。3月のベア・スターンズ崩壊から始まり、9月の「恐怖の2週間」で世界金融システムは崩壊の瀬戸際に立った。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 1月 | カントリーワイド、バンク・オブ・アメリカに買収される — 全米最大のモーゲージ貸付業者の終焉 |
| 3月14–16日 | ベア・スターンズ崩壊 — JPモルガンが$2/株で救済買収(1年前は$170/株)。FRBが$300億の損失保証 |
| 7月 | IndyMac銀行破綻 — 当時米史上3番目の銀行破綻。預金者がATM前に殺到 |
| 9月7日 | ファニーメイ・フレディマック国有化 — 米住宅ローンの約半分を保証する2社を政府が管理下に |
| 9月15日 | リーマン・ブラザーズ破産申請(負債$6,130億)— 同日、メリルリンチがBofAに買収を発表 |
| 9月16日 | AIG救済、$850億 — FRBが事実上の国有化。CDSの売り手として世界中と繋がっていた |
| 9月17日 | Reserve Primary Fund、元本割れ(breaking the buck) — MMF史上2度目。機関投資家がパニック的に資金引き揚げ |
| 9月21日 | ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーが銀行持株会社に転換 — ウォール街の投資銀行モデルの終焉 |
| 9月25日 | ワシントン・ミューチュアル破綻 — 資産$3,070億、米史上最大の銀行破綻。JPモルガンが預金業務を引き継ぎ |
| 9月29日 | TARP否決 → ダウ777ポイント下落 — 史上最大の1日下落幅(当時)。市場がパニックに陥る |
| 10月3日 | TARP可決($7,000億) — 修正版が上院・下院を通過。金融安定化の枠組みが成立 |
| 10月28日 | 日経平均6,994円 — バブル崩壊後の最安値を26年ぶりに更新 |
| 11月 | シティグループ救済 — 政府が$200億注入+$3,060億の不良資産を保証 |
BOTTOM — 2009
底 2009年
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2009年3月 | ダウ6,547 — 2007年10月のピーク(14,164)から54%下落。同月、AIG幹部が公的資金で救済された直後に$1.65億のボーナスを受領し、国民の怒りが頂点に達した |
TARP — THE VOTE
TARP法案の劇的な経緯
2008年9月、ポールソン財務長官とバーナンキFRB議長は議会に$7,000億の緊急救済法案(TARP)を要請した。しかし、その成立までの道のりは想像以上に険しかった。
| 日付 | 経緯 |
|---|---|
| 9月29日 | 下院で否決(205対228) — 共和党の2/3が反対。直後にダウが777ポイント下落 |
| 10月1日 | 修正版を上院が可決 — 預金保険の上限引き上げ等を追加し、反対派の切り崩しに成功 |
| 10月3日 | 下院が修正版を可決(263対171) — 市場の暴落と選挙区からの圧力が議員の態度を変えた |
法案審議中、議員のもとには有権者からの電話が殺到した。その比率は100対1でNo。「ウォール街を税金で救うな」という声が圧倒的だった。
「我々は資本主義を救うために社会主義を行っている」
— バーニー・フランク(下院金融委員長)